top of page
Klokrooster
Datum | Tijd | Team | Thuisploeg | Uitploeg | Accommodatie | Scheids | Klokker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michiel P | |||||||
24-1-2027 | |||||||
30-1-2027 | 19:35 | GO16 | De Snippen/De Amstel GO16-1 * | DWT GO16-1 | De Meerkamp | Jan K | Cees B |
Dick S | Jarro G | ||||||
Robert G | |||||||
20:20 | Da1 | De Snippen Da1 | Aquawaard/de Reuring Da2 | De Meerkamp | Cees B | ||
Jarro G | |||||||
Robert G | |||||||
31-1-2027 | |||||||
6-2-2027 | 19:35 | H2 | De Snippen H2 | ZPCH H3 | De Meerkamp | Jeroen A | |
Elmer K | |||||||
Niels B | |||||||
20:35 | H1 | De Snippen H1 | De Otters Het Gooi H1 | De Meerkamp | Fion H | ||
Remco B | |||||||
Max B | |||||||
13-2-2027 | 19:35 | H1 | De Snippen H1 | AZ&PC De Futen H1 | De Meerkamp | Max B | |
Maarten B | |||||||
Maxime S | |||||||
20:40 | H2 | De Snippen H2 | AZ&PC De Futen H3 | De Meerkamp | Elmer K | ||
Remco K | |||||||
Maarten N | |||||||
6-3-2027 | 19:35 | H1 | De Snippen H1 | De Vaart H1 | De Meerkamp | Fion H | |
Dorian H | |||||||
Maarten B | |||||||
20:40 | H2 | De Snippen H2 | UZSC H9 | De Meerkamp | Michiel P | ||
Dennis S | |||||||
Mark V | |||||||
7-3-2027 | 15:30 | GO12 | De Snippen/De Amstel GO12-1 | De Meerkoeten GO12-1 | Het Veenweidebad | De Amstel | De Amstel |
De Amstel | De Amstel | ||||||
16:15 | H3 | De Snippen/De Amstel H3 | De Plas H4 | Het Veenweidebad | Frank U | De Amstel | |
Jonathan D | De Amstel | ||||||
De Amstel | |||||||
13-3-2027 | 19:45 | Da1 | De Snippen Da1 | Mokum (SG) Da2 | De Meerkamp | Marco R | |
Elferd W | |||||||
Jarro G | |||||||
20-3-2027 | 18:15 | GO12 | De Snippen/De Amstel GO12-1 | Triton GO12-1 | Het Veenweidebad | De Amstel | De Amstel |
De Amstel | De Amstel | ||||||
19:00 | H3 | De Snippen/De Amstel H3 | Alkemade H2 | Het Veenweidebad | FranK U | De Amstel | |
Wendy G | De Amstel | ||||||
De Amstel | |||||||
19:35 | GO16 | De Snippen/De Amstel GO16-1 * | KZC GO16-2 | De Meerkamp | Remco K | Daniël S | |
Elmer K | Jeroen A | ||||||
Cor B | |||||||
20:20 | H2 | De Snippen H2 | Mokum (SG) H7 | De Meerkamp | Daniël S | ||
Jeroen A | |||||||
Cor B | |||||||
21:20 | H1 | De Snippen H1 | De Plas H1 | De Meerkamp | Bernd G | ||
Fion H | |||||||
Dorian H | |||||||
3-4-2027 | 18:15 | GO14 | De Snippen/De Amstel GO14-1 | De Meerkoeten GO14-1 | Het Veenweidebad | De Amstel | De Amstel |
De Amstel | De Amstel | ||||||
19:35 | H1 | De Snippen H1 | Aquarijn H1 | De Meerkamp | Dorian H | ||
Maarten B | |||||||
Maxime S | |||||||
20:40 | Da1 | De Snippen Da1 | ZV De Zaan Da5 | De Meerkamp | Remco B | ||
Maxime S | |||||||
Lars K | |||||||
21:25 | H2 | De Snippen H2 | De Fuut H3 | De Meerkamp | Esther L | ||
Natasha B | |||||||
Tatjana W | |||||||
10-4-2027 | 18:15 | GO12 | De Snippen/De Amstel GO12-1 | De Meeuwen Diemen GO12-2 | Het Veenweidebad | De Amstel | De Amstel |
De Amstel | De Amstel | ||||||
19:00 | GO16 | De Snippen/De Amstel GO16-1 * | DAW GO16-1 | Het Veenweidebad | Jonatan D | De Amstel | |
Andries K | De Amstel | ||||||
De Amstel | |||||||
19:45 | H3 | De Snippen/De Amstel H3 | BZ&PC H7 | Het Veenweidebad | Jan K | De Amstel | |
Andries K | De Amstel | ||||||
De Amstel | |||||||
17-4-2027 | 19:35 | GO14 | De Snippen/De Amstel GO14-1 | ZPC Woerden GO14-1 * | De Meerkamp | Dick S | Elfred W |
Elfred W | Marco R | ||||||
20:20 | H2 | De Snippen H2 | JAWS Amsterdam H4 | De Meerkamp | Elfred W | ||
Marco R | |||||||
Cees B | |||||||
21:05 | H3 | De Snippen/De Amstel H3 | KZC H6 | De Meerkamp | Lars K | Remco B | |
Danut P | Lars K | ||||||
Max B | |||||||
8-5-2027 | 19:35 | GO12 | De Snippen/De Amstel GO12-1 | ZPC Woerden GO12-1 | De Meerkamp | Dick S | Elise B |
Tatjana W | Romy K | ||||||
20:20 | GO16 | De Snippen/De Amstel GO16-1 * | ZV Haerlem GO16-1 | De Meerkamp | Dick S | Elise B | |
Tatjana W | Romy K | ||||||
Bryony M | |||||||
21:05 | Da1 | De Snippen Da1 | DWT Da1 | De Meerkamp | Elfred W | ||
Cees B | |||||||
Robert G | |||||||
22-5-2027 | 19:35 | GO14 | De Snippen/De Amstel GO14-1 | Aquarijn GO14-1 | De Meerkamp | Dick S | Fion H |
Remco K | Dorian H | ||||||
20:35 | H1 | De Snippen H1 | KZC H1 | De Meerkamp | Maarten B | ||
Fion H |
bottom of page
