top of page
Klokrooster
Datum | Tijd | Team | Thuisploeg | Uitploeg | Accommodatie | Scheids | Klokker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-9-2026 | 18:15 | GO12 | De Snippen/De Amstel GO12-1 | De Meeuwen Diemen GO12-1 | Het Veenweidebad | De Amstel | De Amstel |
De Amstel | De Amstel | ||||||
19:00 | GO14 | De Snippen/De Amstel GO14-1 | BZC GO14-1 | Het Veenweidebad | De Amstel | De Amstel | |
De Amstel | De Amstel | ||||||
19:45 | H3 | De Snippen/De Amstel H3 | DWT H4 | Het Veenweidebad | Bernd G | De Amstel | |
Dorian H | De Amstel | ||||||
De Amstel | |||||||
3-10-2026 | 19:35 | H3 | De Snippen/De Amstel H3 | Amsterdam Waterproof H2 | De Meerkamp | Dick S | Elise B |
Iris G | Romy K | ||||||
Raluca P | |||||||
10-10-2026 | 18:15 | GO14 | De Snippen/De Amstel GO14-1 | DWT GO14-2 | Het Veenweidebad | De Amstel | De Amstel |
De Amstel | De Amstel | ||||||
19:00 | GO16 | De Snippen/De Amstel GO16-1 * | De Meeuwen Diemen GO16-1 | Het Veenweidebad | Frank U | De Amstel | |
Jan K | De Amstel | ||||||
De Amstel | |||||||
19:35 | Da1 | De Snippen Da1 | DAW Da2 | De Meerkamp | Fion H | ||
Dorian H | |||||||
Danut P | |||||||
11-10-2026 | |||||||
31-10-2026 | 19:35 | H1 | De Snippen H1 | Oceanus H1 | De Meerkamp | Danut P | |
Dorian H | |||||||
Berd G | |||||||
20:40 | H2 | De Snippen H2 | De Meeuwen Diemen H2 | De Meerkamp | Cor B | ||
Dennis S | |||||||
Niels B | |||||||
1-11-2026 | 18:15 | GO12 | De Snippen/De Amstel GO12-1 | De Otters Het Gooi GO12-1 | Het Veenweidebad | De Amstel | De Amstel |
De Amstel | De Amstel | ||||||
19:00 | H3 | De Snippen/De Amstel H3 | Sassenheim H5 | Het Veenweidebad | Frank U | De Amstel | |
Wendy G | De Amstel | ||||||
De Amstel | |||||||
7-11-2026 | |||||||
8-11-2026 | |||||||
14-11-2026 | 18:15 | GO12 | De Snippen/De Amstel GO12-1 | Oceanus GO12-1 | Het Veenweidebad | De Amstel | De Amstel |
De Amstel | De Amstel | ||||||
19:00 | GO16 | De Snippen/De Amstel GO16-1 * | Aquawaard/de Reuring (SG) GO16-1 * | Het Veenweidebad | Jonathan D | De Amstel | |
Andries K | De Amstel | ||||||
De Amstel | |||||||
19:45 | H3 | De Snippen/De Amstel H3 | ZPCH H4 | Het Veenweidebad | Jan K | De Amstel | |
Andries K | De Amstel | ||||||
De Amstel | |||||||
21-11-2026 | 18:15 | GO14 | De Snippen/De Amstel GO14-1 | Z&PC De Gouwe GO14-3 | Het Veenweidebad | De Amstel | De Amstel |
De Amstel | De Amstel | ||||||
19:35 | Da1 | De Snippen Da1 | De Otters Het Gooi Da1 | De Meerkamp | Remco K | ||
Michiel P | |||||||
Dniël S | |||||||
20:20 | H2 | De Snippen H2 | ZV De Bron H3 | De Meerkamp | Remco B | ||
Lars K | |||||||
Berd G | |||||||
21:20 | H1 | De Snippen H1 | DJK-ZAR H1 | De Meerkamp | Wendy G | ||
Angela T | |||||||
Iris G | |||||||
28-11-2026 | 18:15 | GO12 | De Snippen/De Amstel GO12-1 | De Plas GO12-1 * | Het Veenweidebad | De Amstel | De Amstel |
De Amstel | De Amstel | ||||||
19:00 | GO16 | De Snippen/De Amstel GO16-1 * | VZV GO16-1 * | Het Veenweidebad | Frank U | De Amstel | |
Elmer K | De Amstel | ||||||
De Amstel | |||||||
12-12-2026 | 19:35 | H3 | De Snippen/De Amstel H3 | AZC H6 | De Meerkamp | Dennis S | Mark V |
Elmer K | Daniël S | ||||||
Michiel P | |||||||
20:20 | H2 | De Snippen H2 | Z&PC Aquadraat H2 | De Meerkamp | Robbertjan R | ||
Marco R | |||||||
Cees B | |||||||
21:20 | H1 | De Snippen H1 | Z&PC Aquadraat H1 | De Meerkamp | Robbert Jan R | ||
Cees B | |||||||
Marco R | |||||||
9-1-2027 | 19:35 | GO16 | De Snippen/De Amstel GO16-1 * | KZC GO16-1 | De Meerkamp | Dick S | Anouk B |
Jan K | Bryony M | ||||||
Tatjana W | |||||||
20:20 | Da1 | De Snippen Da1 | VZV Da2 | De Meerkamp | Maarten B | ||
Max B | |||||||
Maxime S | |||||||
10-1-2027 | 16:15 | GO12 | De Snippen/De Amstel GO12-1 | AZ&PC De Futen GO12-1 | Het Veenweidebad | De Amstel | De Amstel |
De Amstel | De Amstel | ||||||
16-1-2027 | 19:35 | GO12 | De Snippen/De Amstel GO12-1 | Aquarijn GO12-2 | De Meerkamp | Dick S | Jeroen A |
Dennis S | Cor B | ||||||
20:20 | H2 | De Snippen H2 | ZV Haerlem H6 | De Meerkamp | Jeroen A | ||
Cor Be | |||||||
Remco K | |||||||
21:20 | H1 | De Snippen H1 | AZC H1 | De Meerkamp | Maarten B | ||
Danut P | |||||||
Dorian H | |||||||
23-1-2027 | 19:35 | GO14 | De Snippen/De Amstel GO14-1 | De Albatros GO14-1 * | De Meerkamp | Tatjana W | Ester K |
Anouk B | Natasha B | ||||||
20:20 | Da1 | De Snippen Da1 | KZC Da2 | De Meerkamp | Daniël S | ||
Mark V |
bottom of page
